Ordre de départ et Résultats 2026
Protocole Énergie 2026
Ordre de départ et Résultats 2026
Vendredi 30 Octobre 2026
| Catégorie | Groupe | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 1 – Star 2 | Groupe 5 | Ordre de départ | |||
| 2 – Star 3 | Groupe 5 | Ordre de départ | |||
| 3 – Star 4 moins de 13 ans Filles | Groupe 4 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 4 – Star 4 moins de 10 ans Filles | Groupe 1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 5 – Star 4 13 ans et plus Filles | Groupe 2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 6 – Star 5 moins de 13 ans Dames | Groupe 1 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 7 – Star 5 moins de 13 ans Dames | Groupe 2 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 8 – Star 5 13 ans et plus Dames | Groupe 1 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 9 – Star 5 13 ans et plus Dames | Groupe 2 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 10 – Star 7 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 11 – Pré-Novice Dames Programme Court | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 12 – Junior Dames Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 13 – Senior Dames Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 14 – Novice Dames Programme Court | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 15 – Or Dames Programme Court | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 16 – Adulte Ouvert Introduction 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 17 – Adulte Bronze moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 18- Adulte Bronze 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 19 – Adulte Argent moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 20 – Adulte Argent 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 21 – Adulte Or moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 22 – Adulte Or 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 23 – Adulte Maître 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 24 – Star 9 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 25 – Star 9 Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 25A – Junior Messieurs Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
Samedi 31 Octobre 2026
| Catégorie | Groupe | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 26 – Star 2 | Groupe 4 | Ordre de départ | |||
| 27 – Star 3 | Groupe 4 | Ordre de départ | |||
| 28 – Star 4 13 ans et plus Filles | Groupe 1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 29 – Star 4 moins de 10 ans Filles | Groupe 2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 30 – Star 4 13 ans et plus Garçons | Ordre de départ | Résultats | |||
| 31 – Star 5 moins de 10 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 32 – Sans Limites moins de 7 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 33 – Sans Limites moins de 9 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 34 – Sans Limites moins de 10 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 35 – Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 36 – Star 5 13 ans et plus Dames | Groupe 3 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 37 – Star 5 13 ans et plus Dames | Groupe 4 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 38 – Star 6 Dames | Groupe 1 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 39 – Juvénile moins de 14 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 40 – Star 5 moins de 13 ans Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 41 – Juvénile moins de 14 ans Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 42 – Star 8 Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 43 – Star 8 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 44 – Or Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 45 – Novice Dames Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 46 – Pré-Novice Dames Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 47 – Star 10 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels | |
| 48 – Star 6 Dames | Groupe 2 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
Dimanche 1er Novembre 2026
| Catégorie | Groupe | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 49 – Star 1 | Groupe 3 | Ordre de départ | |||
| 50 – Star 1 | Groupe 4 | Ordre de départ | |||
| 51 – Star 2 | Groupe 3 | Ordre de départ | |||
| 52 – Star 2 | Groupe 2 | Ordre de départ | |||
| 53 – Star 3 | Groupe 1 | Ordre de départ | |||
| 54 – Star 3 | Groupe 3 | Ordre de départ | |||
| 55 – O. S. Niveau 3 Dames | Ordre de départ | Résultats | |||
| 56 – Star 4 moins de 13 ans Filles | Groupe 3 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 57 – Star 4 moins de 13 ans Filles | Groupe 2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 58 – Star 4 moins de 13 ans Filles | Groupe 1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 59 – Relève | Ordre de départ | ||||
| 60 – Star 1 | Groupe 1 | Ordre de départ | |||
| 61 – Star 1 | Groupe 2 | Ordre de départ | |||
| 62 – Star 1 | Groupe 5 | Ordre de départ | |||
| 63 – Star 2 | Groupe 1 | Ordre de départ | |||
| 64 – Star 3 | Groupe 2 | Ordre de départ |



